Preise
Reisezeitraum |
Saison | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht | ||
von: | bis: | ||||
22.06.2019 | 31.08.2019 | Hauptsaison | 7 Nächte | 105 | EUR |
31.08.2019 | 02.11.2019 | Nebensaison | 7 Nächte | 90 | EUR |
02.11.2019 | 21.12.2019 | Nebensaison | 7 Nächte | 80 | EUR |
21.12.2019 | 04.01.2020 | Hauptsaison | 14 Nächte | 115 | EUR |
04.01.2020 | 20.06.2020 | Nebensaison | 7 Nächte | 95 | EUR |
20.06.2020 | 29.08.2020 | Hauptsaison | 14 Nächte | 110 | EUR |
29.08.2020 | 19.12.2020 | Nebensaison | 7 Nächte | 95 | EUR |
19.12.2020 | 02.01.2021 | Hauptsaison | 14 Nächte | 120 | EUR |
Preise ab 2021 auf Anfrage |
Preise beispielhaft für zwei Personen pro Tag. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Verbindliches Angebot. Bitte nutzen Sie dafür unser Anfrageformular oder schreiben Sie uns eine E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)