Preise
26.06.2021
08.01.2022
Reisezeitraum |
Saison | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht | ||
von: | bis: | ||||
20.06.2020 | 29.08.2020 | Hauptsaison | 14 Nächte | 110 | EUR |
29.08.2020 | 19.12.2020 | Nebensaison | 7 Nächte | 95 | EUR |
19.12.2020 | 02.01.2021 | Hauptsaison | 14 Nächte | 120 | EUR |
02.01.2021 | 19.06.2021 | Nebensaison | 7 Nächte | 95 | EUR |
19.06.2021 | 04.09.2021 | Hauptsaison | 14 Nächte | 110 | EUR |
04.09.2021 | 18.12.2021 | Nebensaison | 7 Nächte | 95 | EUR |
18.12.2021 | 08.01.2022 | Hauptsaison | 14 Nächte | 120 | EUR |
Preise ab 2022 auf Anfrage |
Preise beispielhaft für zwei Personen pro Tag. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Verbindliches Angebot. Bitte nutzen Sie dafür unser Anfrageformular oder schreiben Sie uns eine E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)